Do Jornal da Record (não assisto, vi no Toda Mídia de hoje): "Feliz 2009. Para quem paga imposto o ano começou só hoje."
Querem pagar menos impostos em 2010? Eu tenho uma proposta. Se gostar, divulgue-a entre amigos e parentes.
Abaixo está o orçamento federal aprovado para 2009, separado por órgão (até daria para eu adicionar o dos outros dois níveis de governo, mas ia dar um trabalho do cão e estou em horário de trabalho...). Os dados foram retirados de um poderoso (porém totalmente incompreensível para o cidadão comum) software de business inteligence do site do Senado. (Não deveria ser fácil?)
Toda a receita tributária vai para um desses órgãos. Nem tudo será gasto: a diferença compõe o "superávit primário", que podemos usar para o pagamento de juros e amortização da dívida pública.
Dá um total de R$ 638,7 bilhões que, para uma população de 191,2 milhões, representa (na média) R$ 3.341 saindo anualmente do bolso de cada um dos brasileiros.
A brincadeira é a seguinte:
Para cada real que você quer que o brasileiro deixe de pagar (ao governo federal) de imposto, tire R$ 191,2 milhões de algum órgão (ou um pouquinho de vários), até chegar na quantidade que você acha justa que paguemos.
Vamos lá:
Orgão | PL (R$) |
CÂMARA DOS DEPUTADOS | 2.163.542.244 |
ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO | 183.882.600.495 |
JUSTIÇA DO D.F. E DOS TERRITÓRIOS | 714.754.804 |
JUSTIÇA DO TRABALHO | 5.852.053.371 |
JUSTIÇA ELEITORAL | 2.269.324.042 |
JUSTIÇA FEDERAL | 4.749.678.824 |
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO | 185.560.488 |
MIN. AGRICULTURA, PEC. E ABASTEC. | 7.362.801.405 |
MIN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.861.170.080 |
MIN. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3.713.479.493 |
MIN. CULTURA | 344.986.558 |
MIN. DEFESA | 28.081.925.274 |
MIN. EDUCAÇÃO | 18.817.972.991 |
MIN. FAZENDA | 11.856.209.723 |
MIN. INTEGRAÇÃO NACIONAL | 4.634.211.443 |
MIN. JUSTIÇA | 3.946.564.300 |
MIN. PREVIDÊNCIA SOCIAL | 129.503.991.301 |
MIN. SAÚDE | 35.799.255.232 |
MIN. CIDADES | 1.750.561.856 |
MIN. COMUNICAÇÕES | 2.863.126.504 |
MIN. RELAÇÕES EXTERIORES | 1.281.155.267 |
MIN. MINAS E ENERGIA | 31.456.253.281 |
MIN. DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1.456.440.142 |
MIN. DESENVOLVIMENTO, IND. E COM. EXT. | 905.047.201 |
MIN. ESPORTE | 131.110.689 |
MIN. MEIO AMBIENTE | 1.476.008.778 |
MIN. PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO | 5.174.750.915 |
MIN. TRANSPORTES | 9.315.622.038 |
MIN. TRABALHO E EMPREGO | 26.770.979.940 |
MIN. TURISMO | 233.183.861 |
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO | 1.476.716.531 |
OPERAÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO | 24.113.440.995 |
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 2.275.244.844 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.166.512.885 |
SENADO FEDERAL | 1.795.226.108 |
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 431.482.041 |
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 211.266.750 |
TRANSF. ESTADOS, D.F. E MUNICÍPIOS | 65.019.581.618 |
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO | 630.870.250 |
TOTAL (R$) | 638.674.664.562 |
População | 191.190.485 |
R$ / habitante | 3.341 |
Só não vale dizer "O problema não é pagar! É não receber de volta o serviço correspondente!" ou "O problema é que o dinheiro é muito mal gasto!".
Tudo isso é verdade. Mas nos meus quase quinze anos de acompanhamento da política brasileira, nunca vi um debate eleitoral focado no tema "gestão pública", "eficiência" ou expressão similar. Nunca vi o brasileiro eleger esses temas entre os principais problemas do País. Nunca vi um político ser eleito ou reeleito tendo como marca "eficiência na gestão", nem político ser demonizado pelo oposto (o "rouba, mas faz" ainda se reelege por aqui).
A população quer sempre "mais". Mais Saúde, mais Educação, mais Segurança. Pois é, essas coisas custam dinheiro...
Se quiserem pagar menos impostos, não há mágica: ou indiquem onde cortar os gastos, ou exijam mais de seus governantes.
E, se optarem por cortar, também não há mágica: ou exijam gestores mais habilidosos (que consigam fazer mais com menos), ou preparem-se para "menos Saúde, menos Educação, menos Segurança".
Nenhum comentário:
Postar um comentário